En The PC Spy han publicado un estudio donde hicieron una serie de pruebas para determinar, que aplicaciones hacen lenta tu Pc en comparación con una instalción limpia de Windows.
Estos son algunos resultados:
| Software | Tiempo de carga (segundos) |
Lentitud del sistema (segundos) |
Lentitud del sistema (%) |
|---|---|---|---|
| Norton Internet Security 2006 | 118.33 | 43.33 | 57.78 |
| 1000 Fonts | 105.00 | 30.00 | 40.00 |
| Kaspersky Internet Security 6.0.0.303 | 85.67 | 10.67 | 14.22 |
| Yahoo Instant Messenger 8.0 | 85.67 | 10.67 | 14.22 |
| AOL Instant Messenger 1.5 Preview | 85.33 | 10.33 | 13.78 |
| McAfee SecurityCentre | 83.67 | 8.67 | 11.56 |
| Kazaa 3 (+included crapware) | 83.67 | 8.67 | 11.56 |
| Trillian 3.1 Basic | 83.33 | 8.33 | 11.11 |
| VMWare Workstation5.5.1-19 | 83.33 | 8.33 | 11.11 |
| Microsoft Visual Studio2005 Pro. | 82.67 | 7.67 | 10.22 |
| .NET Framework Runtime2.0 | 81.67 | 6.67 | 8.89 |
| 100 Fonts | 80.33 | 5.33 | 7.11 |
| Microsoft Office 2003(v11) Pro. | 80.00 | 5.00 | 6.67 |
| Windows Live Messenger(MSNM8) | 80.00 | 5.00 | 6.67 |
| Gaim 1.5.0 | 79.67 | 4.67 | 6.22 |
| Adobe Photoshop CS 2 | 79.33 | 4.33 | 5.78 |
| OpenOffice 2.0.3 | 79.00 | 4.00 | 5.33 |
| Macromedia Studio MX 2004 | 79.00 | 4.00 | 5.33 |
| QuickTime 7.1 | 78.67 | 3.67 | 4.89 |
| DivX 6.3 | 78.67 | 3.67 | 4.89 |
| DirectX 9.0c | 78.67 | 3.67 | 4.89 |
| Azureus 2.5.0.0 (+ Java Runtime) | 78.33 | 3.33 | 4.44 |
| BitDefender v10 | 78.00 | 3.00 | 4.00 |
| WinRAR 3.60 | 78.00 | 3.00 | 4.00 |
| Java Runtime 1.5.0.06 | 78.00 | 3.00 | 4.00 |
| WinAce 2.65 | 77.67 | 2.67 | 3.56 |
| K-Lite Codec Pack 2.76FULL | 77.33 | 2.33 | 3.11 |
| WinZip | 77.33 | 2.33 | 3.11 |
| 7-Zip 4.42 | 77.00 | 2.00 | 2.67 |
| BitComet 0.7 | 76.67 | 1.67 | 2.22 |
| uTorrent 1.4 | 76.33 | 1.33 | 1.78 |
| Control (none) | 75.00 | 0.00 | 0.00 |









12 Comentarios (Agrega el tuyo)
Obviamente también habría que ver en que PC lo hicieron, la RAM afecta mucho ese tiempo de carga. Yo tengo mucho más que cargar y no tardá más de 30 segundos en estar estable y arrancado el sistema.
Obviamente también habría que ver en que PC lo hicieron, la RAM afecta mucho ese tiempo de carga. Yo tengo mucho más que cargar y no tardá más de 30 segundos en estar estable y arrancado el sistema.
La verdad es que lo único que uso realmente que me ralentiza el pc es el Kaspersky; ya he probado el Norton y el Panda y ambos son un infierno si tienes puesto el escaneo automático.
como recupero programa de escritura
efetivamente el norton y el panda alentan mucho el sistema pero solo es cuando se efectua una operacion con ellos, sin embargo cada usuario deberia evaluar el nivel de seguridad apropiado a sus necesidades, yo me quedo con la solucion de panda, me gusta saber que sucede en mi PC, por eso descarto software que no tiene caso que cargue al iniciar el SO. Y hay otros factores que alentan el sistema los archivos temporales de internet, procesos de diseño, etc, todo depende del equipo y del usuario.
!!!norton internet security!!! como dijeron por ahi es el verdadero inferno, si no tenemos una maquina de ultima generacion es mejor instalar un antivirus k no ocupe tantos recursos como es el caso de nod 32 por nombrar alguno
la verdad que tu pagina es muy interesante, me esta sirviendo mucho, me imagino ke dedicas mucho tiempo en ella, te felicito por tu pagina que esta exelente.
Opino lo mismo que isaac, tu página es muy buena, muy preparada y con muy buena finalidad.
me gustaria que me ayudara e eliminado todas la fotos por error y son muchos recuerdos estoy desesperado gracias
ESTA MUY BIEN TU PAGINA ME GUSTAN LOS TEMAS Y LA FORMA COMO SON ENFOCADOS ME SIRVIO MUCHO LO DE LAS PARTICIONES GRACIAS Y SIGUE ADELANTE
Oe a la franca, tu pagina esta buenasa, tu no sabes cuanto me esta sirviendo tu informacion, me salvas la vida Carlos
Un Trackback (URL del trackback)
[...] muchas veces además de ser antivirus no gratuitos son malísimos y hasta representan una amenaza para nuestra computadora y cansado de probar y porbar antivirus que no limpian todos los virus encontré esta lista de los [...]